Tarifs 2025-2026
Ces tarifs de location incluent la mise à disposition des draps, serviettes, torchons, ainsi que les frais de ménage. Un contrat sera rédigé et une caution vous sera demandée.
Ces tarifs n’incluent pas les taxes de séjour.
| Le pigeonnier (2/4 pers) | |
| Prix à la nuit (minimum 2 nuits) | |
| Basse saison avant le 14/06 et après le 19/09/26 | 60€ |
| Moyenne et haute saison du 13/06 au 11/07/26 | 70€ |
| du 11/07 au 06/09/26 | Réservation possible avec la ferme |
| du 06/09 au 19/09/26 | 70€ |
| La ferme (12 pers) | |
| Prix à la semaine (minimum 1 semaine) | |
| Haute saison du 11/07 au 15/08/26 | 3080€ |
| Moyenne saison du 30/05 au 11/07/26 | Fermé |
| du 15/08 au 05/09/26 | 2 800€ |
| du 20/12 au 03/01/25 | 2 660€ |
| Basse saison Le reste de l’année | 2 590€ |
